農業水庫水情-嘉南管理處

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 有效蓄水容量 | 記錄時間 |
---|---|---|---|---|---|
內埔子水庫 | 69.00 | 48.15 | 58.82 | 69.78% | 2025-10-19 20:10 |
白河水庫 | 1378.80 | 1010.80 | 106.73 | 73.31% | 2025-10-19 20:10 |
德元埤水庫 | 229.80 | 172.32 | 13.50 | 74.99% | 2025-10-19 20:10 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 6163.31 | 56.43 | 78.55% | 2025-10-19 20:10 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | 90.81 | 35.74 | 74.31% | 2025-10-19 20:10 |
鹽水埤水庫 | 47.10 | 29.73 | 29.02 | 63.12% | 2025-10-19 20:10 |
資料來源:管理處 提供