農業水庫水情-嘉南管理處
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 有效蓄水容量 | 記錄時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內埔子水庫 | 69.00 | 3.68 | 52.65 | 5.34% | 2026-08-01 13:15 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 702.00 | 104.49 | 50.91% | 2026-06-16 15:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 175.07 | 13.53 | 76.18% | 2026-08-01 13:16 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5025.79 | 54.99 | 64.06% | 2026-08-01 13:16 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 78.06 | 35.20 | 63.88% | 2026-08-01 13:16 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | -- | -- | -- | -- |
資料來源:管理處 提供