農業水庫水情-嘉南管理處
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 有效蓄水容量 | 記錄時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內埔子水庫 | 69.00 | 25.92 | 57.05 | 37.56% | 2026-03-10 07:14 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 421.30 | 102.13 | 30.56% | 2026-03-10 07:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 166.88 | 13.44 | 72.62% | 2026-03-10 07:14 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5650.99 | 55.75 | 72.02% | 2026-03-10 07:14 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 76.91 | 35.15 | 62.94% | 2026-03-10 07:14 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 12.48 | 26.86 | 26.49% | 2026-03-10 07:14 |
資料來源:管理處 提供