農業水庫水情-嘉南管理處
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 有效蓄水容量 | 記錄時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內埔子水庫 | 69.00 | 32.57 | 57.64 | 47.20% | 2026-01-22 15:14 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 420.30 | 102.11 | 30.48% | 2026-01-22 15:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 161.47 | 13.38 | 70.26% | 2026-01-22 15:14 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5357.77 | 55.43 | 68.29% | 2026-01-22 15:14 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 104.64 | 36.30 | 85.63% | 2026-01-22 15:14 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 19.52 | 27.83 | 41.45% | 2026-01-22 15:14 |
資料來源:管理處 提供