農業水庫水情-嘉南管理處
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 有效蓄水容量 | 記錄時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內埔子水庫 | 69.00 | 32.68 | 57.65 | 47.36% | 2026-01-01 22:11 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 498.90 | 102.85 | 36.18% | 2026-01-06 03:13 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 193.52 | 13.73 | 84.21% | 2026-01-06 03:13 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 4347.73 | 54.08 | 55.41% | 2026-01-06 03:13 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 107.40 | 36.41 | 87.89% | 2026-01-06 03:13 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 21.40 | 28.07 | 45.43% | 2026-01-06 03:13 |
資料來源:管理處 提供