農業水庫水情-嘉南管理處
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 有效蓄水容量 | 記錄時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內埔子水庫 | 69.00 | -- | 49.88 | -- | -- |
| 白河水庫 | 1378.80 | 424.30 | 102.16 | 30.77% | 2026-06-05 03:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 115.39 | 12.84 | 50.21% | 2026-06-05 03:14 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 1230.50 | 47.28 | 15.68% | 2026-06-05 03:14 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 58.01 | 34.23 | 47.47% | 2026-06-05 03:14 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 5.44 | 25.67 | 11.54% | 2026-06-05 03:14 |
資料來源:管理處 提供