農業水庫水情-嘉南管理處
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 有效蓄水容量 | 記錄時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內埔子水庫 | 69.00 | 0.01 | 50.03 | 0.01% | 2026-06-23 18:15 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 702.00 | 104.49 | 50.91% | 2026-06-16 15:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 126.81 | 12.98 | 55.18% | 2026-06-23 18:15 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 4745.30 | 54.63 | 60.48% | 2026-06-23 18:15 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 78.52 | 35.22 | 64.25% | 2026-06-23 18:15 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 25.07 | 28.49 | 53.22% | 2026-06-23 18:15 |
資料來源:管理處 提供