農業水庫水情-嘉南管理處
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 有效蓄水容量 | 記錄時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內埔子水庫 | 69.00 | 26.71 | 57.12 | 38.70% | 2026-03-03 10:14 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 426.40 | 102.17 | 30.93% | 2026-03-03 10:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 149.92 | 13.25 | 65.24% | 2026-03-03 10:14 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5121.71 | 55.11 | 65.28% | 2026-03-03 10:14 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 74.85 | 35.07 | 61.26% | 2026-03-03 10:14 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 13.58 | 27.03 | 28.83% | 2026-03-03 10:14 |
資料來源:管理處 提供