農業水庫水情-嘉南管理處
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 有效蓄水容量 | 記錄時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內埔子水庫 | 69.00 | 21.53 | 56.54 | 31.21% | 2026-04-30 02:13 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 422.30 | 102.13 | 30.63% | 2026-04-30 02:13 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 178.73 | 13.57 | 77.78% | 2026-04-30 02:13 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 4178.61 | 53.86 | 53.26% | 2026-04-30 02:13 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 73.95 | 35.02 | 60.51% | 2026-04-30 02:13 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 7.58 | 26.08 | 16.10% | 2026-04-30 02:13 |
資料來源:嘉南管理處 提供