農業水庫水情-嘉南管理處
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 有效蓄水容量 | 記錄時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內埔子水庫 | 69.00 | 30.43 | 57.45 | 44.10% | 2026-01-29 13:13 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 418.20 | 102.10 | 30.33% | 2026-01-29 13:13 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 137.76 | 13.11 | 59.95% | 2026-01-29 13:13 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5635.66 | 55.78 | 71.83% | 2026-01-29 13:14 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 94.95 | 35.91 | 77.70% | 2026-01-29 13:14 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 18.33 | 27.67 | 38.93% | 2026-01-29 13:14 |
資料來源:嘉南管理處 提供