農業水庫水情-嘉南管理處
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 有效蓄水容量 | 記錄時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內埔子水庫 | 69.00 | 43.23 | 58.47 | 62.65% | 2026-11-01 04:16 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 702.00 | 104.49 | 50.91% | 2026-06-16 15:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 154.32 | 13.30 | 67.15% | 2026-11-01 04:18 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 6957.84 | 57.23 | 88.68% | 2026-11-01 04:18 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 104.89 | 36.31 | 85.84% | 2026-11-01 04:18 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 10.91 | 26.61 | 23.16% | 2026-11-01 04:18 |
資料來源:嘉南管理處 提供