農業水庫水情-嘉南管理處

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 有效蓄水容量 | 記錄時間 |
---|---|---|---|---|---|
內埔子水庫 | 69.00 | 48.15 | 58.82 | 69.78% | 2025-09-14 07:10 |
白河水庫 | 1378.80 | 1128.10 | 107.46 | 81.82% | 2025-09-14 07:10 |
德元埤水庫 | 229.80 | 177.81 | 13.56 | 77.38% | 2025-09-14 07:10 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 6454.05 | 56.78 | 82.26% | 2025-09-14 07:10 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | 55.74 | 34.10 | 45.62% | 2025-09-14 07:10 |
鹽水埤水庫 | 47.10 | 30.33 | 29.08 | 64.40% | 2025-09-14 07:10 |
資料來源:嘉南管理處 提供