農業水庫水情-嘉南管理處
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 有效蓄水容量 | 記錄時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內埔子水庫 | 69.00 | 0.15 | 50.52 | 0.22% | 2026-06-16 02:14 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 660.50 | 104.18 | 47.90% | 2026-06-16 02:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 102.84 | 12.68 | 44.75% | 2026-06-16 02:14 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 4676.70 | 54.54 | 59.61% | 2026-06-16 02:14 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | -- | -- | -- | -- |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 40.37 | 30.07 | 85.71% | 2026-06-16 02:14 |
資料來源:嘉南管理處 提供