農業水庫水情-嘉南管理處
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 有效蓄水容量 | 記錄時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內埔子水庫 | 69.00 | 33.81 | 57.75 | 49.00% | 2025-12-16 07:11 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 628.10 | 104.02 | 45.55% | 2025-12-16 07:11 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 201.93 | 13.82 | 87.87% | 2025-12-16 07:11 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5966.71 | 56.19 | 76.05% | 2025-12-16 07:11 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 107.15 | 36.40 | 87.68% | 2025-12-16 07:11 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 22.88 | 28.25 | 48.58% | 2025-12-16 07:11 |
資料來源:嘉南管理處 提供